e-typing腕試しレベルチェック 第1135回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
2 | わ~い/Y-i | 733 |
3 | こお | 725 |
4 | 魔が差す | 715 |
10 | 星凪/seina | 660 |
11 | つべ | 649 |
12 | ゆーくん | 637 |
19 | あまをと。 | 608 |
29 | パンちゃん | 551 |
31 | 桐田雷 | 547 |
35 | Alpha0099 | 541 |
38 | quten(くてん) | 525 |
59 | ⚡くろぱん⚡ | 497 |
62 | ハッピーセット(マクロの刑) | 496 |
64 | Pleco | 495 |
78 | Aiheの提言《惟鯨》 | 484 |
79 | 満足 | 483 |
82 | アドバンスくぅと | 480 |
84 | きりん | 478 |
96 | KouTypin | 468 |
110 | クライド | 458 |
117 | TEA_R | 456 |
119 | くーくん | 454 |
119 | 匿名のS@ぁ~ん | 454 |
125 | マヨにさけ | 452 |
133 | Torisora | 447 |
143 | hanage | 443 |
151 | たっちょん | 440 |
155 | とも | 439 |
180 | a | 431 |
185 | ゆー | 430 |
198 | 例人_reizin | 424 |
201 | とこ | 423 |
211 | h-zhutian | 420 |
237 | しんちょうなねこ★しんねこ | 414 |
254 | kazu | 411 |
286 | あかねこダヨー | 404 |
303 | A. N. Other | 401 |
326 | そーた | 396 |
340 | 米線 | 393 |
366 | 凡人 | 389 |
376 | Ats-P | 387 |
381 | Kodai@xan | 386 |
456 | KoKo | 377 |
476 | ゴリラン | 374 |
527 | あかまい | 369 |
581 | さくらねこ | 364 |
723 | なのはな | 348 |
926 | Nao47 | 332 |
1145 | Okay | 318 |
1457 | ものもの | 300 |
1475 | みかん | 299 |
2024 | ichi | 272 |
2024 | 石田未来 | 272 |
5025 | neko | 111 |
5137 | みどり | 103 |
5336 | れな | 89 |
「数のある言葉」
2023/1/17 ~ 2023/1/24
全国平均233 ぁ~ん平均436.64 参加人数56
トップはわ~いさん。
おめでとうございます!
次回は「顔の慣用句」です。
commented by mayo 2023-01-31
e-typing腕試しレベルチェック 第1134回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | 魔が差す | 727 |
3 | こお | 703 |
4 | わ~い/Y-i | 697 |
6 | つべ | 653 |
7 | ゆーくん | 648 |
14 | あまをと。 | 597 |
16 | 桐田雷 | 592 |
20 | mayo | 562 |
24 | ハッピーセット(マクロの刑) | 551 |
26 | はる | 540 |
27 | 星凪/seina | 539 |
28 | だんご | 538 |
32 | kanex | 527 |
32 | 匿名のS@ぁ~ん | 527 |
36 | Alpha0099 | 519 |
41 | 幼女萌え | 513 |
48 | れんこん | 507 |
51 | TEA_R | 499 |
55 | @Eito | 491 |
63 | ⚡くろぱん⚡ | 483 |
68 | パンちゃん | 480 |
69 | 223horn | 478 |
73 | neko | 475 |
79 | KEN25 | 471 |
83 | かみきた | 466 |
92 | そると | 458 |
101 | Aiheの提言《惟鯨》 | 452 |
117 | アドバンスくぅと | 443 |
139 | とも | 436 |
147 | こぐ | 431 |
147 | yukkuri@戻ってきました | 431 |
147 | z | 431 |
152 | shin | 430 |
164 | Torisora | 425 |
169 | ゆゆ | 424 |
174 | とこ | 423 |
174 | なのはな | 423 |
184 | クライド | 421 |
194 | しんちょうなねこ★しんねこ | 418 |
197 | たっちょん | 417 |
197 | Pleco | 417 |
205 | quten(くてん) | 414 |
210 | hanage | 413 |
233 | ζ | 407 |
233 | mr.太陽 | 407 |
243 | @ZERO_black_0 | 405 |
250 | 北乃ヒロ | 404 |
271 | Ats-P | 401 |
280 | さくらねこ | 399 |
299 | そーた | 394 |
305 | a | 393 |
326 | 米線 | 388 |
330 | ゆー | 387 |
362 | あかねこダヨー | 377 |
393 | Okay | 372 |
407 | KoKo | 370 |
426 | Ksansansan | 368 |
434 | 久寿軒仁博 | 367 |
520 | Sui | 357 |
533 | 凡人 | 356 |
645 | ゴリラン | 345 |
683 | Nao47 | 342 |
795 | 例人_reizin | 332 |
975 | きるのタイピングちゃんねる | 319 |
1077 | まつのき【公式】 | 312 |
1134 | みかん | 308 |
1163 | はるまき君 | 306 |
1392 | ものもの | 294 |
1605 | こじゃけ | 283 |
1710 | ichi | 278 |
1887 | 石田未来 | 270 |
3651 | タイピングマン | 195 |
5219 | れな | 101 |
5785 | マヨにさけ | 40 |
「短いことわざ」
2023/1/10 ~ 2023/1/17
全国平均227 ぁ~ん平均429.28 参加人数74
トップは魔が差すさん!
おめでとうございます。
まつのき【公式】さん、
はるまき君さんが新規参加。
ありがとうございます!
よろしくお願いします。
次回は「数のある言葉」です。
commented by mayo 2023-01-31
e-typing腕試しレベルチェック 第1133回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | わ~い/Y-i | 834 |
2 | こお | 766 |
3 | 魔が差す | 755 |
4 | 星凪/seina | 734 |
7 | つべ | 661 |
12 | ゆーくん | 651 |
13 | quten(くてん) | 649 |
17 | あまをと。 | 637 |
20 | チズチズ | 632 |
21 | もんくんタイピング | 629 |
23 | えいま | 617 |
24 | 桐田雷 | 613 |
30 | れんこん | 603 |
37 | mayo | 589 |
38 | てま | 583 |
40 | Alpha0099 | 577 |
41 | Pleco | 569 |
42 | だんご | 568 |
48 | @Eito | 557 |
50 | eye_Frisk | 555 |
55 | かみきた | 550 |
60 | 匿名のS@ぁ~ん | 544 |
66 | kanex | 541 |
77 | Aiheの提言《惟鯨》 | 526 |
86 | KEN25 | 519 |
91 | ハッピーセット(マクロの刑) | 515 |
98 | クライド | 512 |
123 | きるのタイピングちゃんねる | 493 |
128 | とも | 490 |
128 | TEA_R | 490 |
137 | めたる | 486 |
139 | ⚡くろぱん⚡ | 484 |
141 | 例人_reizin | 482 |
144 | h-zhutian | 481 |
144 | Torisora | 481 |
149 | neko | 478 |
155 | アドバンスくぅと | 472 |
168 | a | 468 |
181 | 北乃ヒロ | 461 |
199 | ゆゆ | 457 |
228 | yukkuri@戻ってきました | 448 |
233 | しんちょうなねこ★しんねこ | 447 |
239 | Ksansansan | 444 |
244 | hanage | 443 |
277 | なのはな | 435 |
300 | ゆー | 429 |
325 | ζ | 425 |
347 | そると | 421 |
384 | マヨにさけ | 415 |
388 | Kodai@xan | 414 |
413 | ゴリラン | 411 |
444 | Okay | 407 |
444 | Ats-P | 407 |
490 | 米線 | 402 |
516 | 凡人 | 398 |
525 | そーた | 396 |
649 | Sui | 383 |
661 | KoKo | 382 |
766 | あかまい | 372 |
777 | さくらねこ | 371 |
852 | 久寿軒仁博 | 364 |
1080 | Nao47 | 346 |
1303 | 剣華 | 332 |
1794 | ichi | 304 |
1967 | Sempill | 296 |
2058 | ものもの | 292 |
3655 | タイピンガー | 219 |
4919 | タイピングマン | 133 |
5228 | れな | 93 |
「元気の言葉」
2023/1/3 ~ 2023/1/10
全国平均264 ぁ~ん平均483.16 参加人数69
トップは わ~いさん。
おめでとうございます!
剣華さん、Ats-Pさんが新規参加。
ありがとうございます!
よろしくお願い致します。
次回は「短いことわざ」です。
commented by mayo 2023-01-13
e-typing腕試しレベルチェック 第1132回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
3 | 魔が差す | 792 |
3 | 星凪/seina | 792 |
5 | こお | 781 |
6 | わ~い/Y-i | 735 |
7 | つべ | 700 |
13 | ゆーくん | 679 |
17 | あまをと。 | 658 |
19 | えいま | 650 |
24 | 磯 | 633 |
26 | ハッピーセット(マクロの刑) | 616 |
28 | eye_Frisk | 608 |
32 | 匿名のS@ぁ~ん | 583 |
32 | れんこん | 583 |
36 | quten(くてん) | 577 |
37 | ⚡くろぱん⚡ | 576 |
39 | kanex | 570 |
50 | mayo | 550 |
50 | Alpha0099 | 550 |
53 | 桐田雷 | 545 |
54 | かみきた | 544 |
55 | もんくんタイピング | 542 |
56 | パンちゃん | 541 |
62 | チズチズ | 528 |
64 | TEA_R | 525 |
69 | Pleco | 519 |
71 | 幼女萌え | 517 |
75 | ぽ | 511 |
79 | z | 505 |
85 | クライド | 498 |
95 | ゆゆ | 487 |
100 | KouTypin | 485 |
111 | neko | 479 |
115 | きるのタイピングちゃんねる | 478 |
121 | ゆあ | 474 |
123 | Aiheの提言《惟鯨》 | 473 |
133 | こぐ | 468 |
144 | h-zhutian | 462 |
150 | 北乃ヒロ | 459 |
154 | しんちょうなねこ★しんねこ | 457 |
166 | アドバンスくぅと | 450 |
179 | @ZERO_black_0 | 444 |
194 | にわとり㌨ | 437 |
209 | hanage | 427 |
234 | ゆー | 417 |
245 | 凡人 | 413 |
279 | とも | 407 |
287 | Torisora | 405 |
314 | 例人_reizin | 399 |
333 | さくらねこ | 395 |
463 | ζ | 371 |
467 | ゴリラン | 370 |
498 | あかねこダヨー | 366 |
552 | KoKo | 359 |
561 | そーた | 357 |
580 | Nao47 | 355 |
609 | 米線 | 352 |
662 | @Eito | 345 |
788 | なのはな | 331 |
940 | ものもの | 318 |
953 | かずま@cmd | 317 |
1678 | a | 265 |
1759 | みかん | 261 |
2445 | 石田未来 | 221 |
2598 | Sempill | 212 |
2688 | タイピンガー | 208 |
「いろはかるた」
2022/12/27 ~ 2023/1/3
全国平均252 ぁ~ん平均482.03 参加人数65
新年初トップは魔が差すさん!
おめでとうございます。
ぽさん、石田未来さん、
ハッピーセットさんが新規参加。
ありがとうございます!
次回は「元気が出る言葉」です。
本年もよろしくお願い致します。
commented by mayo 2023-01-13
2023新春の挨拶
明けましておめでとうございます!
旧年中もタイピング愛好家の皆様には大変お世話になりました。
温かいお心遣いとご支援に心より感謝申し上げます。
いつもありがとうございます。
2023年が皆様にとって素晴らしい1年になりますように!
本年もどうぞよろしくお願い致します。
commented by mayo 2023-01-03
e-typing腕試しレベルチェック 第1131回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | わ~い/Y-i | 742 |
2 | こお | 722 |
5 | 魔が差す | 660 |
9 | あまをと。 | 634 |
11 | ゆーくん | 628 |
13 | つべ | 623 |
14 | quten(くてん) | 619 |
21 | えいま | 573 |
21 | 桐田雷 | 573 |
25 | 星凪/seina | 568 |
27 | Alpha0099 | 564 |
30 | チズチズ | 555 |
36 | パンちゃん | 543 |
46 | れんこん | 523 |
51 | てま | 515 |
53 | Pleco | 510 |
60 | Aiheの提言《惟鯨》 | 503 |
74 | クライド | 490 |
84 | かみきた | 485 |
85 | 満足 | 484 |
93 | KEN25 | 477 |
93 | neko | 477 |
96 | きるのタイピングちゃんねる | 475 |
105 | とも | 469 |
117 | こぐ | 461 |
117 | ゆゆ | 461 |
123 | Torisora | 459 |
133 | 北乃ヒロ | 453 |
156 | a | 438 |
159 | hanage | 437 |
159 | そると | 437 |
181 | アドバンスくぅと | 430 |
194 | ゆー | 424 |
205 | @Eito | 421 |
205 | とこ | 421 |
247 | たっちょん | 413 |
256 | しんちょうなねこ★しんねこ | 411 |
267 | なのはな | 409 |
285 | Kodai@xan | 405 |
294 | そーた | 402 |
301 | 例人_reizin | 400 |
368 | ζ | 389 |
403 | h-zhutian | 384 |
428 | Ksansansan | 381 |
453 | 久寿軒仁博 | 377 |
464 | yukkuri@戻ってきました | 375 |
464 | Sui | 375 |
487 | yumeka | 373 |
487 | 凡人 | 373 |
501 | KoKo | 371 |
501 | fantom | 371 |
510 | さくらねこ | 370 |
656 | ゴリラン | 353 |
694 | Nao47 | 349 |
781 | Sempill | 341 |
2154 | ものもの | 261 |
2908 | みどり | 222 |
4592 | れな | 75 |
「大掃除の言葉」
2022/12/20 ~ 2022/12/27
全国平均252 ぁ~ん平均455.76 参加人数58
今年最後のワード、トップはわ~いさん。
おめでとうございます!!
そるとさんが新規参加。
ありがとうございます!
よろしくお願いします。
今年も1年沢山のご参加ありがとうございました!お疲れ様でした。
来年もよろしくお願い致します。
皆さま、良いお年をお迎えください。
commented by mayo 2022-12-31
e-typing腕試しレベルチェック 第1130回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | わ~い/Y-i | 781 |
2 | 魔が差す | 779 |
3 | こお | 749 |
10 | quten(くてん) | 627 |
10 | ゆーくん | 627 |
14 | あまをと。 | 607 |
15 | つべ | 606 |
19 | えいま | 588 |
20 | チズチズ | 573 |
21 | パンちゃん | 570 |
24 | Alpha0099 | 564 |
25 | 星凪/seina | 563 |
28 | れんこん | 557 |
36 | あっぷりんご | 539 |
41 | てま | 528 |
57 | 満足 | 509 |
60 | Pleco | 506 |
66 | 桐田雷 | 504 |
74 | h-zhutian | 496 |
83 | TEA_R | 484 |
86 | neko | 479 |
94 | Aiheの提言《惟鯨》 | 475 |
94 | ことちゃん(ことりん) | 475 |
110 | クライド | 465 |
115 | a | 462 |
118 | 北乃ヒロ | 461 |
131 | Torisora | 452 |
151 | たっちょん | 444 |
166 | 匿名のS@ぁ~ん | 439 |
174 | ゆゆ | 435 |
198 | Kodai@xan | 426 |
206 | z | 422 |
212 | hanage | 421 |
216 | アドバンスくぅと | 420 |
231 | とこ | 415 |
249 | とも | 411 |
252 | なのはな | 410 |
279 | 例人_reizin | 406 |
295 | マヨにさけ | 402 |
331 | yukkuri@戻ってきました | 395 |
341 | ゆー | 393 |
357 | そーた | 390 |
377 | きるのタイピングちゃんねる | 388 |
395 | しんちょうなねこ★しんねこ | 385 |
431 | @Eito | 379 |
437 | yumeka | 378 |
486 | ゴリラン | 371 |
499 | かずま@cmd | 369 |
528 | ζ | 365 |
545 | さくらねこ | 363 |
553 | Lychee | 362 |
594 | Ksansansan | 358 |
610 | Okay | 356 |
610 | Sempill | 356 |
621 | KoKo | 355 |
817 | Nao47 | 338 |
1009 | hitume1111 | 323 |
1067 | みかん | 319 |
1312 | 凡人 | 305 |
2337 | ichi | 255 |
2967 | みどり | 227 |
3155 | 9110751907 | 219 |
4097 | Yu122 | 165 |
4988 | れな | 94 |
「冬の言葉」
2022/12/13 ~ 2022/12/20
全国平均242 ぁ~ん平均441.95 参加人数64
トップはわ~いさん。
おめでとうございます!
Lycheeさんが新規参加。
ありがとうございます!
よろしくお願いします。
次回は「大掃除の言葉」です。
commented by mayo 2022-12-31
e-typing腕試しレベルチェック 第1129回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | goe | 764 |
3 | こお | 696 |
5 | わ~い/Y-i | 664 |
6 | つべ | 644 |
7 | 魔が差す | 632 |
8 | ゆーくん | 628 |
10 | あまをと。 | 606 |
19 | kanex | 532 |
21 | 匿名のS@ぁ~ん | 528 |
21 | パンちゃん | 528 |
25 | quten(くてん) | 525 |
27 | Alpha0099 | 519 |
29 | 桐田雷 | 516 |
30 | 星凪/seina | 515 |
33 | TEA_R | 509 |
35 | れんこん | 504 |
40 | 223horn | 498 |
43 | eye_Frisk | 490 |
53 | ⚡くろぱん⚡ | 482 |
56 | neko | 474 |
69 | あっぷりんご | 468 |
73 | 幼女萌え | 465 |
81 | とも | 456 |
81 | Pleco | 456 |
90 | アドバンスくぅと | 454 |
94 | KEN25 | 451 |
107 | Torisora | 445 |
111 | ゆゆ | 443 |
129 | 北乃ヒロ | 433 |
139 | h-zhutian | 429 |
156 | @Eito | 422 |
188 | たっちょん | 414 |
192 | hanage | 413 |
204 | なのはな | 410 |
213 | Ksansansan | 408 |
213 | とこ | 408 |
217 | a | 407 |
234 | クライド | 402 |
239 | めたる | 401 |
289 | A. N. Other | 389 |
308 | z | 385 |
318 | ゆー | 383 |
327 | にわとり㌨ | 381 |
340 | しんちょうなねこ★しんねこ | 378 |
351 | さくらねこ | 377 |
360 | 米線 | 376 |
373 | そーた | 374 |
439 | Kodai@xan | 366 |
439 | Sui | 366 |
576 | Nao47 | 352 |
586 | あかまい | 351 |
605 | 凡人 | 350 |
617 | KoKo | 348 |
894 | ゴリラン | 328 |
911 | 例人_reizin | 327 |
1203 | かずま@cmd | 309 |
1432 | こじゃけ | 298 |
2160 | Sempill | 266 |
2666 | ものもの | 248 |
3045 | フーリ | 233 |
3551 | みどり | 211 |
4415 | タイピングマン | 167 |
5447 | れな | 92 |
「慣用句」
2022/12/6 ~ 2022/12/13
全国平均237 ぁ~ん平均430.06 参加人数63
トップはgoeさん。
おめでとうございます!
ものものさん、鋼鐵塚さんが新規参加。
ありがとうございます!
よろしくお願いします。
次回は「冬の言葉」です。
commented by mayo 2022-12-28
e-typing腕試しレベルチェック 第1128回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | わ~い/Y-i | 763 |
2 | こお | 717 |
3 | 魔が差す | 704 |
6 | quten(くてん) | 644 |
8 | 星凪/seina | 615 |
9 | ゆーくん | 614 |
10 | つべ | 613 |
14 | パンちゃん | 590 |
18 | あまをと。 | 568 |
29 | えいま | 546 |
31 | 桐田雷 | 543 |
34 | TEA_R | 535 |
35 | Alpha0099 | 534 |
41 | ⚡くろぱん⚡ | 527 |
43 | Pleco | 525 |
52 | クライド | 509 |
62 | ことちゃん(ことりん) | 496 |
76 | Torisora | 484 |
83 | neko | 478 |
89 | KouTypin | 472 |
98 | ゆあ | 464 |
123 | きるのタイピングちゃんねる | 453 |
128 | kazu | 451 |
128 | yukkuri@戻ってきました | 451 |
130 | a | 450 |
131 | h-zhutian | 449 |
140 | こぐ | 445 |
146 | たっちょん | 442 |
147 | とも | 441 |
199 | そーた | 420 |
206 | hanage | 418 |
236 | アドバンスくぅと | 411 |
239 | Ksansansan | 410 |
269 | にわとり㌨ | 404 |
275 | Sui | 403 |
290 | 例人_reizin | 400 |
305 | 米線 | 397 |
312 | A. N. Other | 396 |
330 | Kodai@xan | 392 |
345 | ゆー | 390 |
387 | ともひで | 383 |
403 | さくらねこ | 381 |
411 | なのはな | 379 |
423 | z | 378 |
477 | KoKo | 372 |
483 | 久寿軒仁博 | 371 |
516 | 凡人 | 367 |
568 | しんちょうなねこ★しんねこ | 362 |
758 | mr.太陽 | 343 |
814 | ゴリラン | 339 |
894 | Nao47 | 332 |
948 | あかまい | 327 |
979 | かずま@cmd | 325 |
1097 | ゆゆ | 317 |
1373 | Sempill | 299 |
1885 | みかん | 271 |
2363 | わかな | 246 |
2941 | みどり | 215 |
3958 | タイピングマン | 150 |
「エコライフ」
2022/11/29 ~ 2022/12/6
全国平均237 ぁ~ん平均442.73 参加人数59
トップは、わ~いさん。
おめでとうございます!
わかなさん、アドバンスくぅとさん、Kodaiさんが新規参加。
ありがとうございます!
よろしくお願いします。
次回は「慣用句」です。
commented by mayo 2022-12-28
e-typing腕試しレベルチェック 第1127回
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | こお | 741 |
2 | わ~い/Y-i | 728 |
3 | 魔が差す | 725 |
7 | つべ | 656 |
9 | 磯 | 632 |
10 | パンちゃん | 626 |
13 | えいま | 611 |
15 | あまをと。 | 594 |
16 | quten(くてん) | 582 |
19 | ゆーくん | 571 |
30 | 幼女萌え | 538 |
33 | Alpha0099 | 526 |
33 | 星凪/seina | 526 |
35 | きりん | 524 |
37 | Pleco | 523 |
39 | チズチズ | 519 |
46 | 桐田雷 | 510 |
48 | かみきた | 509 |
51 | eye_Frisk | 503 |
55 | ことちゃん(ことりん) | 500 |
56 | だんご | 499 |
56 | もんくんタイピング | 499 |
58 | てま | 497 |
73 | neko | 479 |
74 | ゆあ | 477 |
76 | h-zhutian | 473 |
78 | TEA_R | 472 |
85 | KEN25 | 467 |
88 | Torisora | 466 |
98 | a | 460 |
115 | とも | 445 |
115 | なのはな | 445 |
124 | クライド | 443 |
156 | ハッピーセット | 430 |
169 | ゆゆ | 422 |
183 | hanage | 417 |
194 | Sui | 414 |
204 | Ksansansan | 410 |
250 | ゆー | 400 |
278 | mr.太陽 | 395 |
285 | 例人_reizin | 393 |
343 | しんちょうなねこ★しんねこ | 382 |
357 | ζ | 380 |
371 | さくらねこ | 377 |
446 | KoKo | 367 |
468 | そーた | 364 |
478 | z | 363 |
543 | 久寿軒仁博 | 356 |
557 | 凡人 | 354 |
662 | yukkuri@戻ってきました | 343 |
680 | ともひで | 341 |
751 | かずま@cmd | 334 |
828 | なりゅう | 328 |
927 | Nao47 | 321 |
996 | あかまい | 316 |
1210 | ひか | 303 |
1445 | Sempill | 289 |
2477 | ichi | 235 |
2858 | Falcon | 216 |
「冬の言葉」
2022/11/22 ~ 2022/11/29
全国平均231 ぁ~ん平均457.90 参加人数59
トップは、こおさん。
おめでとうございます!
ひかさんが新規参加。
ありがとうございます!
よろしくお願いします。
次回は「エコライフ」です。
commented by mayo 2022-12-07