- Data
- 登録日:2016年04月12日 ♂ 二十代 生息地:中国地方
開催 | 順位 | スコア |
---|---|---|
1276 | 739 | 353 |
1275 | 603 | 371 |
1274 | 740 | 335 |
1272 | 357 | 427 |
1271 | 245 | 415 |
1269 | 489 | 345 |
1268 | 339 | 384 |
1266 | 351 | 389 |
1264 | 494 | 343 |
1262 | 999 | 325 |
顔の慣用句
2021-8-24 ~ 2021-8-31
開催 | 順位 | スコア |
---|---|---|
1062 | 245 | 435 |