- Data
- 登録日:2016年04月12日 ♂ 二十代 生息地:中国地方
開催 | 順位 | スコア |
---|---|---|
1230 | 573 | 363 |
1228 | 702 | 335 |
1227 | 364 | 397 |
1226 | 669 | 361 |
1225 | 536 | 375 |
1224 | 322 | 411 |
1223 | 695 | 347 |
1222 | 277 | 388 |
1221 | 465 | 367 |
1220 | 681 | 381 |
顔の慣用句
2021-8-24 ~ 2021-8-31
開催 | 順位 | スコア |
---|---|---|
1062 | 245 | 435 |