- Data
- 登録日:2016年04月12日 ♂ 二十代 生息地:中国地方
開催 | 順位 | スコア |
---|---|---|
1253 | 479 | 383 |
1252 | 670 | 363 |
1251 | 679 | 364 |
1250 | 763 | 386 |
1249 | 676 | 380 |
1248 | 602 | 356 |
1247 | 464 | 395 |
1244 | 622 | 353 |
1242 | 701 | 379 |
1241 | 524 | 359 |
顔の慣用句
2021-8-24 ~ 2021-8-31
開催 | 順位 | スコア |
---|---|---|
1062 | 245 | 435 |